
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-12 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 44 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 44
總金額 12702308.71
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190406 | 文件號(hào) | 10210200/060419/0048440 |
| 進(jìn)口商 | ООО ТПК "Болт Маркет" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7733271759 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125466, город Москва, Новокуркинское шоссе, дом 39, пом | ||
| 供應(yīng)商 | F.REYHER NCHFG. GMBH & CO.KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 22769, HAMBURG, HAFERWEG 1 | ||
| 制造商 | F. REYHER NCHFG. GMBH & CO. KG | ||
| 通知人 | ООО "ТПК БОЛТ МАРКЕТ" | ||
| 通知人地址 | 125466, город МОСКВА, ШОССЕ НОВОКУРКИНСКОЕ, ДОМ 39, ПОМЕЩЕНИЕ I | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 7318155900 | ||
| 商品描述 | ВИНТЫ МОНТАЖНЫЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, С КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ, С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ. МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: НЕКОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ, С НОМИНАЛЬНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ 400 МПА. ПАЗЫ, ПРОТОЧКИ, ПРОРЕЗИ, ОТВЕРСТИЯ, НАСЕЧКИ, ВЫСТУПЫ ОТСУТСТВУЮТ. 譯 | ||
| 商品品牌 | REYHER | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3.32 | 毛重 | 3.45 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 42.03 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 12.6596 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
44交易次數(shù)
-
12702308.71總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8537109900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8415109000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8421392009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8415109000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 7412200000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)